| Paramedrau a chyfluniadau | |||||
| Paramedrau Sylfaenol | |||||
| math B | Math QD PLC llawn | Math QD | Qtype | Qtype PLC llawn | |
| Ystod rhwyll gwehyddu (rhwyll) | PW: 40-600 DW: i 2600 | PW: 0-600 DW: i 2600 | PW: 8-120 DW: i 300 | PW: 8-80 DW: i 300 | PW: 0-200 DW: i 300 |
| Diamedr Wire | <=0.30mm | <=0.35mm | <=0.35mm | <=0.60mm | <=0.60mm |
| Lled Gwehyddu | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| Rhif Ffrâm Heddle | 2 a 4 neu 5 | 2 a 4 neu 5 | 2 a 4 neu 5 | 2 a 4 | 2 a 4 |
| Modur prif yrru | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Modur Servo | No | Gollwng: 1.5KW Derbyn: 3.0KW Rapier: 2.3KW | No | No | Gollwng: 1.5KW Derbyn: 3.0KW Rapier: 2.3KW |
| Cyflymder Gwehyddu | 60-90T/munud | 60-120T/munud | 60-1201/munud | 60-90T/munud | 60-90T/munud |
| Mecanwaith Gollwng | Clutch Flywheel wedi'i anelu | Modur Servo + lleihäwr | Gerau Mwydod | Gears Worm neu All Gears | Modur Servo + lleihäwr |
| Mecanwaith Shedding | Cynnig cam neu AC Server Dobby | ||||
| Rapier | Band Proffil Dannedd | ||||
| Mecanwaith Derbyn | Clutch Flywheel wedi'i anelu | Modur Servo + lleihäwr | Gerau Mwydod | Pob Gêr | Modur Servo + lleihäwr |
| Rheoli Tynnol Gwehyddu | Hongian Pwysau | Arddangos yn ddigidol | Hongian Pwysau | Hongian Pwysau | Arddangos yn ddigidol |
| Maint y tu allan (Mesurydd) | 2.6*2.8*1.2 2.63*3.2*1.36 | 2.8*3.1*1.26 2.8*3.4*1.36 | 2.7*2.8*1.26 2.73*3.2*1.36 | 2.7*2.8*1.65 2.7*3.2*1.65 | 2.8*3.1*1.65 2.8*3.4*1.65 |
| Pwysau Corff Net (kg) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方 800 |
| Desif Diogelwch Ychwanegol | |||||
| Amddiffyniad Terfyn Symud Rapier | N | Y | N | N | Y |
| Gwarchod Cam Rapier Trydan | N | Y | N | N | Y |
| Amddiffyniad Gradd Symudiad Gollwng | N | Y | N | N | Y |
| Gwarchodaeth Gradd Symud Derbyniad | N | Y | N | N | Y |
| Mae angen i DIY Design fforddio'r gost yn unol â hynny | |||||
| Dewis Lliw | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rheoli o bell | N | Y | N | N | Y |
| Llenni Golau Diogelwch | Y | Y | Y | Y | Y |
| Brethyn Defnydd Annherfynol | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cadwyn Ddiogelwch a siafft Ehangu Aer | Y | Y | Y | Y | Y |




