| Rhidyll Prawf Rhwyll wedi'i Wehyddu | |||
| Eitem | RhwyllApeture | Deunydd | Hidla Dia. |
| 1 | 5 Micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | ![]() |
| 2 | 10 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 3 | 15 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 4 | 20 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 5 | 25 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 6 | 37 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 7 | 45 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 8 | 53 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 9 | 63 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 10 | 75 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 11 | 90 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 12 | 106 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 13 | 125 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 14 | 150 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 15 | 180 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 16 | 212 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 17 | 250 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 18 | 300 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 19 | 355 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 20 | 420 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 21 | 500 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 22 | 600 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 23 | 710 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 24 | 840 micron | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 25 | 1.00mm | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 26 | 1.20mm | Ffrâm SS + rhwyll SS | |
| 27 | 1.40mm | Ffrâm SS + rhwyll SS | Sinoswyl Dia.: 75mm |
| 28 | 1.70mm | Ffrâm SS + rhwyll SS | 150mm |
| 29 | 2.00mm | Ffrâm SS + rhwyll SS | 200mm |
| 30 | 2.36mm | Ffrâm SS + rhwyll SS | 300mm |
| 31 | 2.80mm | Ffrâm SS + rhwyll SS | 450mm |






















