> Mae'r gwregysau cludo ffabrig cyffredinol wedi'u gwneud o ffabrig EP, NN neu Cotton ac wedi'u gorffen trwy'r prosesau o galendr, cadarnhau a vulcanizing, ac ati.
> Mae'n addas i gyfleu mewn tymheredd arferol nad ydynt yn cyrydol lympiau dibwrpas, gronynnau neu bowdrau fel glo, golosg, tywod a sment mewn swmp neu becynnu.
> Mae gwregysau â gradd clawr yn unol â safonau rhyngwladol megis DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, ac ati.
| Safonau | Gorchuddiwch Rwber | Adlyniad | ||||
| Tynnol | Elongation ar egwyl | sgraffinio | Gorchuddiwch i Ply | Gorchuddiwch i Ply | Ply to Ply | |
| Nerth | ||||||
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (>1.5mm) | ||||||
| DIN22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3月5日 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-C | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Safonau | Gorchuddiwch Rwber | Adlyniad | ||||
| Tynnol | Elongation ar egwyl | sgraffinio | Gorchuddiwch i Ply | Gorchuddiwch i Ply | Ply to Ply | |
| Nerth | ||||||
| RMA | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1.6mm) | (>1.6mm) | |||||
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 |
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 |
| Safonau | Gorchuddiwch Rwber | Adlyniad | ||||
| Tynnol | Elongation ar egwyl | sgraffinio | Gorchuddiwch i Ply | Gorchuddiwch i Ply | Ply to Ply | |
| Nerth | ||||||
| AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1.9mm) | (>1.9mm) | |||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |








